| |
| Karta informacyjna |
| Model | WHE74S3 |
| ZNAMIONOWA POJEMNOŚĆ BAWEŁNY W KG DLA STANDARDOWEGO PROGRAMU BAWEŁNA 60 ° C PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU LUB PROGRAMU BAWEŁNA 40 ° C PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU | 7,0 |
| Klasa energetyczna | A+++ |
| WEIGHTED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (AEC ) IN KWH PER YEAR, ROUNDED UP TO THE NEAREST INTEGER; IT SHALL BE DESCRIBED AS: ‘ENERGY CONSUMPTION “X” KWH PER YEAR, BASED ON 220 STANDARD WASHING CYCLES FOR COTTON PROGRAMMES AT 60 °C AND 40 °C AT FULL AND PARTIAL LOAD, AND THE CONSUMPTION OF THE LOW-POWER MODES. ACTUAL ENERGY CONSUMPTION WILL DEPEND ON HOW THE APPLIANCE IS USED | 174 |
| Zużycie energii dla programów standardowych (E t,60, E t,60½, E t,40½) [kWh] | 0,76 / 0,77 / 0,71 |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania [W] | 0,50 / 1,00 |
| WAŻONE ROCZNE ZUŻYCIE WODY (AW C) W LITRACH ROCZNIE, ZAOKRĄGLONE do najbliższej liczby całkowitej; OPISUJE SIĘ JAKO: „ZUŻYCIE WODY„ X ”LITRÓW NA ROK, NA PODSTAWIE 220 STANDARDOWYCH CYKLI PRANIA DLA PROGRAMÓW BAWEŁNIANYCH W 60 ° C I 40 ° C PRZY PEŁNYM I CZĘŚCIOWYM OBCIĄŻENIU. RZECZYWISTE ZUŻYCIE WODY ZALEŻY OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. | 8780 |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI SUSZENIA WIROWANIA OKREŚLONA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM VI PKT 2, WYRAŻONA JAKO „KLASA EFEKTYWNOŚCI WIROWANIA„ X ”W SKALI OD G (NAJMNIEJ WYDAJNA) DO A (NAJBARDZIEJ WYDAJNA)”; MOŻE TO BYĆ WYRAŻONE INNYMI ŚRODKAMI POD warunkiem, że JEST JEST JASNE, ŻE SKALA JEST OD G (NAJMNIEJ WYDAJNA) DO (NAJBARDZIEJ WYDAJNA); | B |
| Maksymalne obroty wirówki (obr/min) | 1400 |
| Wilgotność resztkowa (%) | 51 |
| Standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60°C i standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C, są odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz są najbardziej efektywnymi |
| Czas trwania programu prania standardowego tkanin bawełnianych 60°C i 40°C dla pełnego i częściowego załadunku (60°C full / 60°C ½ / 40°C ½) [min] | 283 / 298 / 260 |
| Czas trwania trybu czuwania (Tl)[min] | - |
| Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) – Pranie / Wirowanie | 58 / 77 |
| Produkt do zabudowy | Nie |