|  |
| Ficha de produto |
| Modelo interior | PANDORA35IN TE |
| Modelo Exterior | PANDORA35OUT TE |
| Nível de potência sonora em condições de classificação normais (interior/exterior) [db(A)] | 56 / 63 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| GWP | 675 |
| Quantidade de carga | 760 |
| Equivalente a CO2 (toneladas) | 0,513 |
| SEER | 6,1 |
| Classe de eficiência energética na refrigeração | A++ |
| Consumo anual de eletricidade na refrigeração [kWh/ano][1] | 201 |
| Carga de desenho em modo de refrigeração (Pdesign)[KW] | 3,5 |
| SCOP (Warmer heating Season) | 5,1 |
| SCOP (Colder heating Season) | - |
| SCOP (estação média de aquecimento) | 4,0 |
| Energy efficiency class in heating (Warmer season) | A+++ |
| Energy efficiency class in heating (Colder season) | |
| Classe de eficiência energética no aquecimento (estação média) | A+ |
| Annual Electricity Consumption in heating (Warmer season)[kWh/year][2] | 878 |
| Annual Electricity Consumption in heating (Colder season)[kWh/year][2] | - |
| Consumo anual de eletricidade no aquecimento (estação média)[kWh/ano][2] | 1155 |
| Design Load in heating mode (Warmer season) (Pdesign) [kW] | 3,2 |
| Design Load in heating mode (Colder season) (Pdesign) [kW] | - |
| Design load in heating mode (Average season )(Pdesign) [KW] | 3,3 |
| Declared capacity at reference design condition (heating warmer season)[KW] | 3,2 |
| Declared capacity at reference design condition (heating colder season)[KW] | 4,0 |
| Capacidade declarada na condição de desenho de referência (estação média de aquecimento) [KW]. | 3,3 |
| Back up heating capacity at reference design condition (heating warmer season)[KW] | 0,0 |
| Back up heating capacity at reference design condition (heating colder season)[KW] | - |
| Capacidade de aquecimento de reserva na condição de desenho de referência (estação média de aquecimento)[KW]. | 0,0 |
| Fugas de refrigerante contribuem para as alterações climáticas. Refrigerante com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuiria menos para o aquecimento global do que um refrigerante com PAG mais elevado, se houvesse fugas para a atmosfera. Este equipamento contém um fluido refrigerante com um GWP igual a 675. Isto significa que se 1kg deste fluido refrigerante fosse derramado para a atmosfera, o impacto no aquecimento global seria 675 vezes superior a 1kg de CO2, durante um período de 100 anos. Nunca tente interferir com o circuito do refrigerante ou desmontar o produto por si próprio, peça sempre a um profissional. |
| Contém gases com efeito de estufa florados |
| Supplier name or trademark | GORENJE |
| Supplier address/contact: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija info@gorenje.si / +386 3 899 1000 |
| [1][2] Consumo de energia "XYZ" [kWh] por ano, com base no resultado do teste padrão. O consumo real de energia dependerá da forma como o equipamento é utilizado e da sua localização. |
| Nota: Verifique a informação do modelo acima de acordo com o nome do modelo na placa de identificação |