| |
Informationsblad |
MODELL | W921DJS |
Riktad kapacitet i kg bomull för standardprogrammet för 60 °C bomull vid full belastning eller programmet för 40 °C bomull vid full belastning, beroende på vilket som är det lägsta värdet. | 9,0 |
ENERGIKLASS | A+++ |
viktad årlig energiförbrukning (AEC ) i kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal; den ska beskrivas som: Energiförbrukning "X" kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram vid 60 °C och 40 °C vid full och partiell belastning samt förbrukningen i lågeffektslägena. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används. | 217 |
ENERGIFÖRBRUKNING VID STANDARDPROGRAM (E T,60, E T,60½, E T,40½) [KWH] | 0,93 / 0,91 / 0,69 |
RBRUKNING I AVSTÄNGT LÄGE OCH I STAND-BY LÄGE [W] | 0,50 / 1,00 |
vägd årlig vattenförbrukning (AW C) i liter per år, avrundat uppåt till närmaste heltal; den ska beskrivas som: Vattenförbrukning "X" liter per år, baserat på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram vid 60 °C och 40 °C vid full och delvis fylld tvätt. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används. | 10560 |
Spintorkningseffektivitetsklass bestämd i enlighet med punkt 2 i bilaga VI, uttryckt som "spintorkningseffektivitetsklass 'X' på en skala från G (minst effektivt) till A (mest effektivt)"; detta kan uttryckas på annat sätt, förutsatt att det är tydligt att skalan går från G (minst effektivt) till A (mest effektivt); | C |
MAX CENTRIFUGERINGSHASTIGHET (RPM) | 1200 |
ÅTERSTÅENDE FUKT (%) | 52 |
STANDARDPROGRAMMEN BOMULL 60°C OCH BOMULL 40°C ÄR DE TVÄTTPROGRAM SOM INFORMATIONEN PÅ ETIKETTEN OCH I INFORMATIONBLADET RELATERAR TILL. DESSA PROGRAM PASSAR FÖR TVÄTT AV NORMALSMUTSIG BOMULL OCH DE ÄR DE MEST EFFEKTIVA PROGRAMMEN VAD GÄLLER KOMBINATIONEN AV ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING. |
PROGRAMTID FÖR STANDARD BOMULLSPROGRAM 60°C OCH 40°C, HELT ELLER DELVIS FYLLD (60°C FULL / 60°C ½ / 40°C ½) [MIN] | 256 / 256 / 226 |
VARAKTIGHET AV STAND-BY LÄGET (TK) [MIN] | - |
Ljud (db(A) re 1 pW) - Tvätt/snurrning | 58 / 77 |
INBYGGNADSPRODUKTER | Nej |