| |
Fiche produit |
Modèle | W921DJS |
Capacité nominale en kg pour le programme coton standard à pleine charge 60°C ou 40°C | 9,0 |
Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (kWh/an), sur la base de 220 cycles de lavage standard pour le lavage du coton à 60°C et 40°C, à pleine charge et à charge partielle et consommation en modes basse consommation. La consommation d'énergie réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé. | 217 |
Consommation d'énergie du programme standard (E t,60, E t,60½, E t,40½) [kWh] | 0,93 / 0,91 / 0,69 |
Consommation d'énergie pondérée en mode Arrêt et en mode Laissé sur Marche [W] | 0,50 / 1,00 |
Consommation d'eau annuelle pondérée (l/an), basée sur 220 cycles de lavage standard pour les programmes de lavage coton à 60°C et 40°C à pleine charge et à demi-charge. La consommation d'eau réelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé. | 10560 |
Classe d'efficacité d’essorage, sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace) | C |
Vitesse d'essorage maximale (tr/min.) | 1200 |
Humidité résiduelle (%) | 52 |
Les programmes standards "coton 60°C" et "coton 40°C " sont les programmes de lavage auxquels se rapportent les informations mentionnées sur l'étiquette et la fiche produit. Ces programmes convienent au nettoyage du linge en coton normalement sale et ils sont les plus effficaces en terme de consommation d'énergie et d'eau. |
Durée des programmes standards coton 60°C et 40°C à pleine charge et à ½ charge (60°C plein / 60°C ½ / 40°C ½) [min] | 256 / 256 / 226 |
Durée du mode Laissé sur Marche (Tl) [min.] | - |
Niveau acoustique (db(A) re 1 pW) – Lavage / Essorage | 58 / 77 |
Appareil encastrable | Non |