| |
Informační list |
Identifikace modelu | WFEH1014VJ |
Jmenovitá kapacita v kg bavlněné látky u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší. | 10,0 |
Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost) | A+++ |
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 174 |
Spotřeba energie (Et,60, Et,60½, Et,40½) standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou a poloviční náplní a spotřeba standardního programu pro bavlnu pro praní při 40°C s poloviční náplní. | 0,88 / 0,89 / 0,64 |
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (W) | 0,50 / 1,00 |
Spotřeba vody v litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 10500 |
Ttřída účinnosti sušení odstřeďováním na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost). | B |
Maximální otáčky při odstřeďování | 1400 |
Zbytková vlhkost (%) | 52 |
Standardní programy bavlna při 60°C a 40°C jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla, a jsou nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. |
Trvání ´´standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C´´ s celou a poloviční náplní a ´´standardního programu pro bavlnu pro praní při 40°C´´ s poloviční náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu | 240 / 240 / 210 |
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (T1) v minutách | - |
Hlučnost (db(A) re 1 pW) – praní / odstředění | 56 / 71 |
Vestavný spotřebič | Ne |