| |
Ficha de produto |
Modelo | WFNA9012 |
capacidade nominal em kg de algodão para o programa padrão de algodão a 60 °C a carga completa ou o programa de algodão a 40 °C a carga completa, consoante o que for mais baixo | 9,0 |
Classe energética | A+++ |
consumo anual ponderado de energia (AEC ) em kWh por ano, arredondado ao número inteiro mais próximo; deve ser descrito como tal: "Consumo de energia "X" kWh por ano, com base em 220 ciclos de lavagem padrão para programas de algodão a 60 °C e 40 °C em carga completa e parcial, e o consumo dos modos de baixa potência. O consumo real de energia dependerá da forma como o equipamento for utilizado | 174 |
Consumo de energia nos programas normais (Et,60, Et,60½, Et,40½) [kWh] | 1,08 / 0,86 / 0,62 |
Consumo ponderado do equipamento no modo desligado e em estado inativo [W] | 0,50 / 1,00 |
consumo anual ponderado de água (AW C) em litros por ano, arredondado ao número inteiro mais próximo; deve ser descrito como "Consumo de água "X" litros por ano, com base em 220 ciclos de lavagem padrão para programas de algodão a 60 °C e 40 °C em carga completa e parcial. O consumo real de água dependerá da forma como o equipamento for utilizado. | 9240 |
classe de eficiência de centrifugação determinada em conformidade com o ponto 2 do Anexo VI, expressa como "classe de eficiência de centrifugação "X" numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)"; isto pode ser expresso por outros meios, desde que seja claro que a escala é de G (menos eficiente) a A (mais eficiente); | B |
Máxima velocidade de centrifugação (rpm) | 1000 |
Teor de humidade restante (%) | 53 |
Programa normal de algodão 60ºC e o programa normal algodão 40ºC, são os programas normais de lavagem a que se referem as informações constantes da etiqueta e da ficha. Este programa é adequado para a lavagem de roupa normalmente suja e são os programas mais eficientes para algodão em termos de consumo de água e energia. |
Tempo do programa normal 60ºC e do programa normal algodão 40ºC com carga completa e meia carga | 209 / 240 / 210 |
Duração do estado inativo min (Tl) | - |
Ruído (db(A) re 1 pW) – Lavagem / Centrifugação | 57 / 73 |
Equipamento encastrável | Não |