| |
Termékismertető adatlap |
Modellnév | WFKV9014 |
rated capacity in kg of cotton for the standard 60 °C cotton programme at full load or the 40 °C cotton programme at full load, whichever is the lower | 9,0 |
Energiaosztály | A+++ |
weighted annual energy consumption (AEC ) in kWh per year, rounded up to the nearest integer; it shall be described as: ‘Energy consumption “X” kWh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used | 217 |
Energiafelhasználás standard program esetében (E t,60, E t,60½, E t,40½) [kWh] | 0,93 / 0,91 / 0,69 |
Súlyozott energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban és bekapcsolva hagyott állapotban [W] | 0,50 / 1,00 |
weighted annual water consumption (AW C) in litres per year, rounded up to the nearest integer; it shall be described as: ‘Water consumption “X” litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used. | 10560 |
spin-drying efficiency class determined in accordance with point 2 of Annex VI, expressed as ‘spin-drying efficiency class “X” on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)’; this may be expressed by other means provided it is clear that the scale is from G (least efficient) to A (most efficient); | B |
Legmagasabb centrifuga fordulatszám (rpm) | 1400 |
Fennmaradó nedvesség tartalom (%) | 52 |
Standard program pamutmosást 60°C és 40°C -nál jelöli amelyre az adattáblán lévő adatok vonatkoznak normál szennyezettségű pamut ruhaneműk estében,figyelembevéve a leghatékonyabb víz és energiafelhasználást |
Pamut ruhanemű mosási időtartama standard program esetében i 60°C ésn 40°C-nál egész és félprogram estében (60°C teli / 60°C ½ / 40°C ½) [perc) | 256 / 256 / 226 |
Készenléti állapot ideje /perc/(Tl)[ | - |
Zaj (db(A) re 1 pW) – mosás/centrifugálás | 58 / 77 |
Beépíthető készülékrat | Nem |